La ditta si manleva da eventuali errori di compilazione e fotografici, una volta individuato il prodotto di vostro interesse siete pregati di chiamare in concessionaria per verificare disponibilita` ed esattezza dei dati e della eventuale foto. Tutti gli scooter usati vengono forniti con un anno di garanzia, tagliandati e nel caso fosse necessario anche revisionati.
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | COLORE | ANNO | KM | NOTE | PREZZO | DISPONIBILE |
 | DUCATI | MULTISTRADA | 1100 | ROSSO | 2007 | 70.000 | OTTIME CONDIZIONI | 2.990 | DISPONIBILE |
 | SUZUKI | DL | 800 | BIANCO BLU | 2024 | 4.111 | OTTIME CONDIZIONI | 9.490 | DISPONIBILE |
 | DUCATI | YPERMOTARD | 800 | BIANCO | 2012 | 48.000 | OTTIME CONDIZIONI | 2.990 | DISPONIBILE |
 | HONDA | DEUVILLE | 680 | NERO | 2008 | 42.000 | OTTIME CONDIZIONI | 2.490 | DISPONIBILE |
 | BMW | F 650 GS | 650 | ARGENTO | 2004 | 87.000 | OTTIME CONDIZIONI | 2.990 | DISPONIBILE |
 | ROJAL ENFIELD | INTERCEPTOR | 650 | ROSSO | 2020 | 5.700 | OTTIME CONDIZIONI | 4.490 | DISPONIBILE |
 | YAMAHA | XT | 600 | BIANCO ROSSO | 1990 | 97.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
 | SUZUKI | INTRUDER | 600 | NERO | 1995 | 97.000 | OTTIME CONDIZIONI | 2.990 | DISPONIBILE |
 | SYM | MAXSYM TL | 508 | ANTRACITE | 2022 | 30.000 | OTTIME CONDIZIONI | 4.990 | DISPONIBILE |
 | FANTIC | CABALLERO | 500 | VERDE | 2023 | 10.000 | OTTIME CONDIZIONI | 4.990 | DISPONIBILE |
 | KAWASAKI | KX | 450 | VERDE | 2012 | 8000 | MOTORE DA RIFARE | 990 | DISPONIBILE |
 | BETA | ALP | 350 | BIANCO | 2015 | 100 | OTTIME CONDIZIONI | 2.990 | DISPONIBILE |
 | SYM | HD | 300 | NERO | 2021 | 11.000 | OTTIME CONDIZIONI | 2.990 | DISPONIBILE |
 | SYM | QUAD | 300 | ROSSO | 2013 | 52 | OTTIME CONDIZIONI | 3.490 | DISPONIBILE |
 | SYM | JOYMAX | 300 | BIANCO | 2012 | 30.000 | OTTIME CONDIZIONI | 2.490 | DISPONIBILE |
 | MASH | TWO FIFTY | 250 | NERO | 2016 | 20.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.490 | DISPONIBILE |
 | KYMCO | AGILITY | 200 | NERO | 2016 | 10.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
 | PEUGEOT | BELVILLE | 200 | NERO | 2018 | 41.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
 | SYM | JOYRIDE | 200 | NERO OPACO | 2018 | 30.000 | OTTIME CONDIZIONI | 2.990 | DISPONIBILE |
 | SYM | JOYRIDE | 200 | NERO OPACO | 2018 | 22.000 | OTTIME CONDIZIONI | 2.490 | DISPONIBILE |
 | LML | STAR | 200 | BLU | 2016 | 25.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.490 | DISPONIBILE |
 | PEUGEOT | DJANGO | 150 | BLU | 2016 | 10.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.490 | DISPONIBILE |
 | PEUGEOT | TWEET | 150 | CACAO | 2011 | 22.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.490 | DISPONIBILE |
 | PIAGGIO | LIBERTY | 125 | NERO | 2016 | 4.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.490 | DISPONIBILE |
 | SYM | VS | 125 | ARGENTO | 2007 | 32.000 | OTTIME CONDIZIONI | 990 | DISPONIBILE |
 | APRILIA | HABANA | 125 | ROSSO | 2000 | 12.000 | OTTIME CONDIZIONI | 990 | DISPONIBILE |
 | BETA | RR 2T | 125 | ROSSO | 2022 | 8.500 | OTTIME CONDIZIONI | 5.990 | DISPONIBILE |
 | HONDA | CB | 125 | BLU | 1999 | 6.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
 | HONDA | CBF | 125 | NERO | 2022 | 3.600 | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
 | LIFAN | E4 | 125 | NERO | 2021 | 12.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.490 | DISPONIBILE |
 | NIU | MQUI | 125 | NERO | 2022 | 8.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.490 | DISPONIBILE |
 | PEUGEOT | CITYSTAR | 125 | BIANCO | 2015 | 20.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.490 | DISPONIBILE |
 | PEUGEOT | TWEET GT | 125 | GRIGIO OPACO | 2024 | 200 | OTTIME CONDIZIONI | 2.490 | DISPONIBILE |
 | SYM | JET 14 | 125 | NERO | 2024 | 2.000 | OTTIME CONDIZIONI | 2.490 | DISPONIBILE |
 | SYM | JET 14 | 125 | NERO OPACO | 2020 | 7.800 | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
 | SYM | JET X | 125 | ANTRACITE | 2021 | 15.000 | OTTIME CONDIZIONI | 2.490 | DISPONIBILE |
 | SYM | SYMPHONY S | 125 | BIANCO | 2009 | 37.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
 | SYM | SYMPHONY ST | 125 | NERO | 2017 | 2.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
 | PEUGEOT | TWEET | 125 | BLU | 2019 | 30.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
 | PEUGEOT | TWEET | 125 | BIANCO | 2019 | 11.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
 | SWM | SM | 125 | ROSSO | 2017 | | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
 | SYM | JOYRIDE | 125 | BIANCO | 2019 | 16.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
 | SYM | SYMPHONY S | 125 | NERO | 2009 | 20.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
 | KYMCO | LIKE | 125 | BLU | 2015 | 22.000 | OTTIME CONDIZIONI | 990 | DISPONIBILE |
 | ASKOLL | S3 | 100 | ROSSO | 2017 | 43.000 | OTTIME CONDIZIONI | 2.490 | DISPONIBILE |
 | ASKOLL | S3 | 100 | BIANCO | 2018 | 4.000 | OTTIME CONDIZIONI | 2.490 | DISPONIBILE |
 | SYM | MIO | 100 | ROSA | 2009 | 10.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.490 | DISPONIBILE |
 | SYM | MIO | 100 | BIANCO | 2009 | 11.500 | OTTIME CONDIZIONI | 1.490 | DISPONIBILE |
 | HM | DERAPAGE | 50 | BIANCO | 2009 | 35.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.490 | DISPONIBILE |
 | KYMCO | AGILITY | 50 | NERO | 2018 | 8.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.490 | DISPONIBILE |
 | KYMCO | AGILITY | 50 | ARGENTO | 2014 | 19.000 | OTTIME CONDIZIONI | 990 | DISPONIBILE |
 | PIAGGIO | ZIP | 50 | NERO | 2011 | 10.000 | OTTIME CONDIZIONI | 990 | DISPONIBILE |
 | SYM | SYMPHONY S | 50 | NERO | 2013 | 23.000 | OTTIME CONDIZIONI | 990 | DISPONIBILE |
 | SYM | MIO | 50 | ARGENTO | 2008 | 35.000 | OTTIME CONDIZIONI | 990 | DISPONIBILE |
 | SYM | SYMPHONY ST | 50 | ANTRACITE | 2016 | 37.000 | OTTIME CONDIZIONI | 990 | DISPONIBILE |
 | VMOTO SOCO | TS | 50 | ANTRACITE | 2021 | 937 | OTTIME CONDIZIONI | 2.490 | DISPONIBILE |
 | MASH | FIFTY | 50 | NERO | 2023 | 2.400 | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
 | APRILIA | SCARABEO | 50 | BLU | 2008 | 54.000 | OTTIME CONDIZIONI | 990 | DISPONIBILE |
 | PEUGEOT | KISBEE | 50 | NERO | 2019 | 22.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
 | SYM | FIDDLE | 50 | NERO | 2022 | 12.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
 | SYM | MIO | 50 | NERO | 2022 | 11.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.490 | DISPONIBILE |
 | SYM | SYMPHONY ST | 50 | BLU | 2019 | 12.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.490 | DISPONIBILE |
 | NIU | M | 50 | BIANCO | 2020 | 1.200 | OTTIME CONDIZIONI | 1.200 | DISPONIBILE |
 | BETA | RR | 50 | ROSSO | 2010 | 1.500 | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
SUZUKI | VALENTI | 50 | GIALLO | 2015 | 24.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.990 | DISPONIBILE |
VMOTO SOCO | CUX | 50 | BIANCO | 2021 | 4.000 | OTTIME CONDIZIONI | 1.490 | DISPONIBILE | |
>